P.c.	Souradnice...		Prumery jasu (12)...
	X	Y		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Delta

1	1203.41	2867.27		10.3993	9.82016	9.27689	8.87152	8.60926	8.45329	8.3632	8.31367	8.29061	8.28186	8.28032	8.28271	2.11894
2	1709.61	3228.53		10.2796	9.66646	9.05672	8.51825	8.09719	7.83674	7.69846	7.62676	7.59306	7.58018	7.57704	7.57877	2.70256
3	1132.38	2285.6		10.2627	9.64401	9.0215	8.45998	7.98855	7.62509	7.40677	7.29985	7.25549	7.23877	7.23486	7.23669	3.02788
4	1130.08	2293.36		10.4168	9.8163	9.20496	8.63414	8.12202	7.70589	7.45062	7.31667	7.25046	7.22548	7.21908	7.22034	3.19772
5	3786.21	1329.33		10.3352	9.72002	9.09397	8.53024	8.0563	7.71303	7.52973	7.44132	7.39922	7.37934	7.36516	7.35282	2.98242
6	3791.18	1325.86		10.2385	9.62193	9.00341	8.45116	7.99388	7.67057	7.48562	7.38491	7.33316	7.31098	7.30507	7.30717	2.93347
7	1774.6	2428.76		10.2675	9.64797	9.02339	8.46222	7.98705	7.60293	7.34956	7.21789	7.16399	7.14639	7.14206	7.14407	3.12539
8	1826.59	2191.48		10.273	9.65653	9.04175	8.49939	8.06592	7.78979	7.65061	7.57849	7.54342	7.52964	7.52659	7.52879	2.7464
9	3126.64	2325.56		10.3196	9.70049	9.07357	8.51101	8.01539	7.56651	7.14712	6.74996	6.39322	6.13486	5.98781	5.89968	4.41994
10	1713.45	3227.55		10.2375	9.62674	9.01858	8.48035	8.05126	7.79238	7.66633	7.60322	7.57376	7.5626	7.5604	7.56272	2.67709
11	1843.57	2323.44		10.2671	9.64785	9.02856	8.46976	7.99826	7.62952	7.39837	7.23738	7.10801	7.03272	7.00328	6.99584	3.27128
12	1784.47	2358.72		10.3599	9.77819	9.23493	8.82969	8.56775	8.41175	8.31838	8.25399	8.18123	8.0228	7.80404	7.70894	2.65098
13	1125.66	2288.33		10.2573	9.64334	9.02478	8.47745	8.00268	7.6216	7.41011	7.30573	7.25374	7.23237	7.22697	7.22861	3.03036
14	2636.35	2988.89		10.341	9.75402	9.20131	8.78558	8.51354	8.35032	8.25566	8.20219	8.17487	8.15893	8.14257	8.13452	2.20648
15	1840.45	2385.64		10.2735	9.66018	9.05309	8.5303	8.14761	7.93164	7.81932	7.76131	7.73417	7.724	7.72218	7.72429	2.55137
16	3799.21	1326.62		10.2758	9.65884	9.03685	8.47403	7.99163	7.65296	7.47127	7.38138	7.33889	7.32253	7.31891	7.32159	2.95689
17	1840.48	2389.44		10.3436	9.72777	9.12166	8.59763	8.21383	7.98043	7.84609	7.7719	7.73651	7.7235	7.72078	7.72267	2.62281
18	1979.37	2015.78		10.3801	9.80121	9.25919	8.85296	8.58889	8.43166	8.34082	8.29075	8.26679	8.25787	8.25636	8.25873	2.12369
19	1778.35	2434.35		10.2628	9.64784	9.03105	8.48213	8.00701	7.60451	7.34925	7.22578	7.16663	7.14111	7.13394	7.13557	3.1289
20	1744.63	1950.4		10.272	9.65559	9.03469	8.48311	8.00548	7.59835	7.3303	7.19642	7.13457	7.10888	7.10181	7.10324	3.17022
21	1847.	2328.35		10.3161	9.6981	9.07098	8.5067	8.01582	7.60546	7.31792	7.14516	7.04892	7.00585	6.99409	6.99423	3.32205
22	1857.08	2331.08		10.4954	9.88721	9.26558	8.68119	8.15478	7.72273	7.42413	7.22004	7.07537	6.99217	6.9607	6.95323	3.54219
23	1836.69	2387.81		10.5334	9.92021	9.31081	8.77618	8.36806	8.10699	7.94093	7.81813	7.74862	7.72002	7.71291	7.71535	2.82046
24	3135.19	2313.65		10.4126	9.7858	9.13167	8.51477	7.95566	7.45336	7.02004	6.66518	6.37107	6.16111	6.02825	5.93626	4.47635
25	1713.5	3232.33		10.5019	9.88914	9.27877	8.73617	8.29862	8.01138	7.83579	7.72309	7.65773	7.63037	7.62118	7.6189	2.88299
26	2389.35	2738.39		10.5049	9.93474	9.39189	8.97934	8.71043	8.5517	8.46206	8.41389	8.39115	8.38255	8.38107	8.3835	2.12378
27	1752.31	1954.36		10.2915	9.67101	9.04101	8.47085	7.9851	7.59022	7.32092	7.17678	7.11477	7.0964	7.09244	7.09452	3.19907
28	1748.39	1957.27		10.9196	10.3067	9.66782	9.0403	8.44217	7.9189	7.53576	7.30354	7.17087	7.1097	7.07726	7.06278	3.85679
29	1889.28	2052.93		10.5408	9.98034	9.45066	9.05041	8.7886	8.63142	8.53966	8.4889	8.46487	8.45605	8.45464	8.45711	2.08617
30	3797.21	1339.58		10.4024	9.79595	9.19968	8.65748	8.1763	7.8088	7.60089	7.48483	7.42883	7.39791	7.37199	7.35209	3.05036
31	3147.28	2334.33		10.3493	9.72243	9.06385	8.45107	7.90344	7.41775	6.9896	6.61362	6.28562	6.03653	5.89845	5.82012	4.52916
32	1782.37	2432.4		10.8193	10.2009	9.55438	8.92235	8.32384	7.81184	7.46377	7.26246	7.15325	7.11575	7.1062	7.10667	3.71308
33	2247.48	2826.84		10.5549	9.98747	9.44693	9.03784	8.77224	8.61583	8.52792	8.4809	8.45881	8.45053	8.44909	8.4516	2.10582
34	1830.5	2193.41		10.2601	9.64321	9.03175	8.49559	8.07211	7.80511	7.65845	7.57896	7.53796	7.52087	7.51672	7.51877	2.74342
35	1838.13	2210.07		10.664	10.0522	9.4337	8.86095	8.35624	7.9778	7.74317	7.59663	7.51828	7.49016	7.48317	7.48425	3.1808
36	1855.29	2313.53		10.5121	9.93877	9.37697	8.90532	8.49532	8.09819	7.73216	7.4091	7.14815	7.01674	6.98657	6.98209	3.52997
37	1802.42	2574.15		10.7289	10.1715	9.64353	9.24641	8.99006	8.84017	8.76097	8.69127	8.66861	8.66011	8.65887	8.66152	2.07003
38	1374.36	1505.13		10.7821	10.2315	9.71221	9.31999	9.06208	8.90535	8.81232	8.75955	8.73359	8.72342	8.72078	8.72227	2.06136
39	2118.38	2400.37		10.8011	10.2425	9.71279	9.31167	9.05065	8.89592	8.80739	8.75903	8.73611	8.72785	8.72675	8.72898	2.07439
40	1778.11	2336.87		10.7781	10.2209	9.6932	9.29577	9.03693	8.88056	8.78355	8.71103	8.59667	8.27467	7.90756	7.75572	3.02243
41	3123.1	913.265		10.8155	10.2606	9.73193	9.32214	9.03718	8.85075	8.73406	8.66569	8.6308	8.61689	8.61426	8.6172	2.20122
42	3680.32	2253.37		10.8298	10.2535	9.69356	9.25478	8.95619	8.77076	8.6609	8.60015	8.57073	8.55936	8.55746	8.56057	2.27231
43	1994.01	2117.18		10.8326	10.2767	9.75049	9.35226	9.09234	8.93746	8.84788	8.7982	8.774	8.76485	8.76345	8.76601	2.06918
44	1037.29	1846.24		10.8191	10.2682	9.75002	9.36053	9.10758	8.95656	8.8685	8.81888	8.79388	8.78315	8.78131	8.78476	2.03782
45	374.991	3494.72		10.8832	10.3227	9.79139	9.39005	9.13118	8.97804	8.88852	8.83836	8.81399	8.80399	8.80117	8.80133	2.08206
46	1264.91	2514.35		11.0118	10.4578	9.93546	9.5428	9.28827	9.1369	9.04906	9.00062	8.9777	8.96921	8.96815	8.97062	2.04365
47	2078.03	1968.36		11.0616	10.5064	9.98108	9.58171	9.31812	9.15411	9.03438	8.88677	8.70344	8.58455	8.53479	8.51985	2.5417
48	2204.46	2738.28		11.0589	10.4971	9.96271	9.55735	9.294	9.13889	9.05116	9.00373	8.98134	8.97301	8.97184	8.97454	2.08711
49	2401.17	2445.15		11.0463	10.4853	9.95139	9.54571	9.28038	9.12241	9.0317	8.98209	8.95861	8.95021	8.94935	8.95153	2.09693
50	2733.26	2564.17		11.077	10.5165	9.98336	9.57768	9.30975	9.14805	9.05368	9.00057	8.97431	8.96427	8.96272	8.96582	2.11427
51	3606.17	239.738		11.1315	10.5746	10.0424	9.6269	9.32881	9.12037	8.98139	8.89591	8.84999	8.83074	8.82646	8.8296	2.305
52	1913.25	2415.22		11.1303	10.5795	10.0615	9.672	9.41735	9.26438	9.17494	9.12386	9.09824	9.0885	9.08711	9.08972	2.04324
53	2012.3	2442.28		11.184	10.6258	10.0972	9.69811	9.43905	9.28547	9.19755	9.14944	9.12662	9.11843	9.11739	9.11991	2.06662
54	1772.16	392.809		11.1433	10.6062	10.103	9.7138	9.43852	9.25228	9.13297	9.06084	9.02108	9.00468	9.00166	9.00486	2.14162
55	1495.19	2209.74		11.2096	10.6579	10.1382	9.74733	9.49275	9.34043	9.25129	9.20103	9.17665	9.16712	9.1647	9.16775	2.04489
56	448.275	3638.95		11.3074	10.7502	10.224	9.82882	9.57326	9.42157	9.33412	9.28196	9.24928	9.2207	9.19854	9.19423	2.11321
57	2935.5	3917.07		11.285	10.7048	10.1367	9.69672	9.39985	9.21974	9.11124	9.04264	9.00974	8.99789	8.99029	8.96773	2.31725
58	2053.21	2738.39		11.3151	10.7539	10.2216	9.81934	9.55904	9.40612	9.31975	9.27317	9.25148	9.24393	9.24315	9.24439	2.07194
59	912.205	1327.71		11.3562	10.8162	10.3097	9.92298	9.66085	9.49656	9.39723	9.33949	9.31091	9.30041	9.29952	9.30095	2.05667
60	1441.36	1156.35		11.3652	10.8219	10.3117	9.92371	9.6635	9.5019	9.40467	9.34829	9.31911	9.30776	9.30614	9.30947	2.05904
